FAQ for Server
Webhook
| 項目 | Question | Answer |
|---|---|---|
| リトライロジック | webhook送信できなかった場合リトライされますか? | 最初は1分間隔で3回リトライ; 次は10分間隔で3回リトライ |
| 設定単位 | 店舗毎に別URLで設定可能か? | アプリ単位の設定になるので、店舗はwebhook通知にあるlocationIdからご判断ください |
| 通知タイプ | 支払失敗時通知されるか? | 支払失敗時のwebhook通知はございません。 charge利用の場合、裏でポーリングによって決済ステータスを確認し、失敗ステータスになりましたら再度決済できるような設計が推奨。 easyQR利用の場合、コードの有効期限内失敗したら決済手段選択して再度決済できるような仕組みになっているため、有効期限切れるまで待つのが推奨 |
| 反映時間 | 管理画面に設定後即時反映されるか? | はい、即時反映。 複数設定が可能のため、切替完了後旧URL削除するのを推奨 |
frontUrl
| Key Word | Question | Answer |
|---|---|---|
| ブラウザタブ | 決済完了後frontUrlに遷移する場合、元々の画面から開くか、新しいタブから開くか? | クレジットカード:元の画面から遷移 コード決済などのアプリ立ち上がった場合:frontUrlへの遷移は新タブ開く |
| プライベートモード | プライベートモードで開く場合、frontUrlにうまく遷移できるか? | はい、プライベートモードでも遷移可能です。 |
| 遷移箇所 | frontUrlの遷移は、QR表示の加盟店画面なのか、ユーザー決済後のスマホ画面なのか | コードURLアクセスする先で遷移するため、ユーザースマホに遷移 |
| 遷移条件 | checkout利用した場合だけ遷移できるか? | codeUrlアクセスにおける遷移になるため、codeAPIのみ利用した場合も遷移可能 |
charge
| Key Word | Question | Answer |
|---|---|---|
| オーソリ、売上 | オーソリと売上別タイミングで実施することはできますか? | クレジットカード、Apple Pay/Google Payは実施可能。 【実現方法】 create chargeのcapture=falseに設定してオーソリを取得 capture chargeによって売上確定 【注意事項】 クレ・Google Payは等額・減額のみ可能 Apple Payは等額のみ可能 |
EasyQR
| Key Word | Question | Answer |
|---|---|---|
| orderNo | orderNo重複できますか? | 同じアプリにorderNoの唯一性を保持する必要がある。 |
| 重複なorderNo送信した場合のエラーコードはどうなる? | 現状: 支払完了の取引、及びコードが生成後有効期限内のorderNoで再生成した場合、下記のエラーが返す: "code": "9_000_000_40022","errorCode": "M002007","message": "該当注文番号はすでに支払済み。"従って、close EasyQRにおける取消された取引、有効期限切れにおける取消された取引で使ったorderNoで再作成することは可能。 |
APIキー
| Key Word | Question | Answer |
|---|---|---|
| 再作成 | APIキー再作成した場合、新旧APIキーの併存期間はないか | 3日間以内併存されますが、なるはやの切替を推奨 |
| 管理単位 | 店舗ごとにAPIキーわけないといけないか | APIキーはアプリ単位(屋号単位)で管理するもの |
| 秘密鍵/公開鍵 | Create EasyQR code / Retrieve EasyQR code / Close EasyQR codeは全て「秘密鍵」か | Create EasyQR code / Retrieve EasyQR code / Close EasyQR codeは全て「秘密鍵」です。 Basic認証・Bearer認証のいずれかの手法でこの秘密鍵を用いる仕様です。 |
| 秘密鍵/公開鍵 | JavaScriptSDKのnew Elepay(key, options)時に使用するのは「公開鍵」か | JavaScript SDK の new Elepay(key, options) に指定する key は「公開鍵」となります。これはフロント側決済トークン生成等に利用するもので、管理画面上 "公開鍵" 表記されている値をご活用ください。 |
最終更新日